ЛІКАРІ-ТЕРАПЕВТИ ЦЕНТРУ ПМСД
Шановні пацієнти!
Тут Ви можете ознайомитися з відомостями про лікарів-терапевтів Центру ПМСД КНП «Міська поліклініка №8» ХМР, які проводять підписання декларацій на надання первинної медичної допомоги в рамках національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї».
Переглянути матеріали: ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКІВ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ, ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ОБСЯГ АНАЛІЗІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ, ОБОВ’ЯЗКОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ
КЕРІВНИКИ ТА ЛІКАРІ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ
Заступник головного лікаря з роботи Центру ПМСД Танько Наталія Юріївна, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 26 років.
Завідувач амбулаторією №1 ЦПМСД Струков Дмитро Вадимович, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 12 років.
Завідувач амбулаторією №2 відділенням ЦПМСД Струкова Ніна Миколаївна, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 41 рік.
АМБУЛАТОРІЯ №1 ВІДДІЛЕННЯ ЦЕНТРУ ПМСД

№ | Прізвище, імя, по-батькові | Освіта | Спеціальність | Категорія | Стаж (роки) | № кабінету |
1 | Видрич Світлана Іванівна | повна вища | терапія | перша | 24 | 201 |
2 | Гордієнко Ганна Іванівна | повна вища | терапія | вища | 14 | 203 |
3 | Даніленко Ольга Василівна | повна вища | терапія | вища | 29 | 206 |
4 | Єсікова Галина Степанівна | повна вища | терапія | вища | 32 | 209 |
5 | Задолинна Оксана Анатоліївна | повна вища | терапія | друга | 18 | 205 |
6 | Злотнік Валентина Геннадіївна | повна вища | терапія | перша | 17 | 212 |
7 | Колоній Валентина Олександрівна | повна вища | терапія | лікар-спеціаліст | 49 | 226 |
8 | Котляр Лариса Сергіївна | повна вища | терапія | перша | 12 | 224 |
9 | Лакінська Олена Юріївна | повна вища | терапія | вища | 40 | 206 |
10 | Малько Віолетта Альбертівна | повна вища | терапія | вища | 20 | 214 |
11 | Мірошніченко Ольга Валеріївна | повна вища | терапія | перша | 13 | 204 |
12 | Мороз Ірина Іванівна | повна вища | терапія | перша | 26 | 202 |
13 | Руднєва Світлана Вікторівна | повна вища | терапія | вища | 29 | 225 |
14 | Терновська Ольга Юріївна | повна вища | терапія | перша | 12 | 210 |
15 | Тригуб Валентина Олексіївна | повна вища | терапія | вища | 30 | 223 |
16 | Шмагайло Олена Іванівна | повна вища | терапія | друга | 11 | 227 |
АМБУЛАТОРІЯ №2 ЦЕНТРУ ПМСД
№ | Прізвище, імя, по-батькові | Освіта | Спеціальність | Категорія | Стаж (роки) | № кабінету |
1 | Домніч Світлана Василівна | повна вища | терапія | перша | 34 | 214 |
2 | Ечкенко Борис Миколайович | повна вища | терапія | перша | 20 | 212 |
3 | Зайцев Андрій Миколайович | повна вища | терапія | вища | 39 | 202 |
4 | Кириченко Галина Анатоліївна | повна вища | терапія | вища | 32 | 226 |
5 | Матушкін Олександр Іванович | повна вища | терапія | вища | 40 | 204 |
6 | Мустафаєва Офелія Бахлул-кизи | повна вища | терапія | друга | 14 | 209 |
7 | Перхун Вікторія Миколаївна | повна вища | терапія | перша | 10 | 210 |
8 | Скоромна Світлана Анатоліївна | повна вища | терапія | перша | 8 | 203 |
9 | Тітенко Катерина Олексіївна | повна вища | терапія | вища | 30 | 201 |
10 | Улибіна Ольга Леонідівна (у відпустці по догляду за дитиною) | повна вища | терапія | лікар-спеціаліст | 4 | 306 |
11 | Ушакова Маріанна Володимирівна | повна вища | терапія | перша | 11 | 224 |
12 | Хагалі Аділь Алі | повна вища | терапія | перша | 22 | 205 |
13 | Шаданія Натела Мелітонівна | повна вища | терапія | вища | 36 | 306 |
13 | Шибіцька Юлія Євгенівна | повна вища | загальна практика-сімейна медицина | лікар-фахівець | 1 | 223 |
14 | Яковчук Любов Володимирівна | повна вища | терапія | вища | 33 | 225 |
