Амбулаторія №2 Центру первинної медико-санітарної допомоги
Амбулаторія №2 Центру ПМСД поліклініки об’єднує 16 кваліфікованих лікарів-терапевтів, які мають профільну освіту, необхідну теоретичну підготовку та практичний досвід роботи.
Завідувач амбулаторією №2 – Струкова Ніна Миколаївна, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, лікарський стаж 41 років (кабінет №211, 2-й поверх), телефон 725-11-44.
Старша медична сестра амбулаторії №2 – Роганова Оксана Анатоліївна, сестра медична вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи за фахом 20 років.
У складі амбулаторії №2 працюють лікарі-терапевти:
№ | Прізвище, імя, по-батькові | Освіта | Спеціальність | Категорія | Стаж (роки) | № кабінету |
1 | Бондар Дар’я Ігорівна | повна вища | терапія | лікар-спеціаліст | 1 | 223 |
1 | Ворона Анастасія Володимирівна | повна вища | терапія | друга | 6 | 206 |
2 | Домніч Світлана Василівна | повна вища | терапія | перша | 34 | 214 |
3 | Ечкенко Борис Миколайович | повна вища | терапія | перша | 20 | 212 |
4 | Зайцев Андрій Миколайович | повна вища | терапія | вища | 39 | 202 |
5 | Кириченко Галина Анатоліївна | повна вища | терапія | вища | 32 | 220 |
6 | Матушкін Олександр Іванович | повна вища | терапія | вища | 40 | 204 |
7 | Мустафаєва Офелія Бахлул-кизи | повна вища | терапія | друга | 14 | 209 |
8 | Перхун Вікторія Миколаївна | повна вища | терапія | перша | 10 | 210 |
9 | Скоромна Світлана Анатоліївна | повна вища | терапія | перша | 8 | 203 |
10 | Стоборева Людмила Василівна | повна вища | терапія | вища | 47 | 227 |
11 | Тітенко Катерина Олексіївна | повна вища | терапія | вища | 30 | 201 |
12 | Улибіна Ольга Леонідівна | повна вища | терапія | лікар-спеціаліст | 4 | 306 |
12 | Ушакова Маріанна Володимирівна | повна вища | терапія | перша | 11 | 224 |
13 | Хагалі Аділь Алі | повна вища | терапія | перша | 22 | 205 |
14 | Шаданія Натела Мелітоновна | повна вища | терапія | вища | 36 | 226 |
15 | Яковчук Любов Володимирівна | повна вища | терапія | вища | 33 | 221 |
ГРАФІК ПРИЙОМУ ЛІКАРІВ -ТЕРАПЕВТІВ ЦЕНТРУ ПМСД
ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКІВ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ОБСЯГ АНАЛІЗІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ
