
ВІДОМОСТІ ПРО ЛІКАРІВ-ТЕРАПЕВТІВ ПОЛІКЛІНІКИ №8, ЯКІ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ПЕРВИННУ ЛАНКУ МЕДИЦИНИ
Шановні пацієнти! Тут Ви можете ознайомитись з відомостями про лікарів-терапевтів Центру ПМСД КНП ” Міська поліклініка №8″ ХМР, які проводять підписання декларацій з надання первинної медичної допомоги в рамках національної кампанії «Лікар для кожної сім’ї».
КЕРІВНИКИ ТА ЛІКАРІ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ

Заступник головного лікаря з роботи Центру ПМСД Танько Наталія Юріївна, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 29 років (укладено необхідну кількість декларацій).
Завідувач I відділенням ЦПМСД Струков Дмитро Вадимович, лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 16 років (укладено необхідну кількість декларацій)
Завідувач II відділенням ЦПМСД Мустафаєва Офелія Бахлул-кизи лікар-терапевт другої кваліфікаційної категорії, стаж роботи 18 років (укладено необхідну кількість декларацій)
АМБУЛАТОРІЯ №1 ЦЕНТРУ ПМСД
№ | Прізвище, імя, по-батькові | Освіта | Спеціальність | Категорія | Стаж (роки) | № кабінету |
1 | Видрич Світлана Іванівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 28 | 201 |
2 | Гордієнко Ганна Іванівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 18 | 203 |
3 | Даніленко Ольга Василівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 33 | 206 |
4 | Єсікова Галина Степанівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 36 | 209 |
5 | Задолинна Оксана Анатоліївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | друга | 22 | 205 |
6 | Злотнік Валентина Геннадіївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 21 | 212 |
7 | Котляр Лариса Сергіївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 16 | 224 |
8 | Кривошеіна Вікторія Вікторівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | загальна практика-сімейна медицина | спеціаліст | 5 | 226 |
9 | Лакінська Олена Юріївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 43 | 206 |
10 | Малько Віолетта Альбертівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 24 | 214 |
11 | Мірошніченко Ольга Валеріївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 17 | 204 |
12 | Мороз Ірина Іванівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 30 | 202 |
13 | Руднєва Світлана Вікторівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 33 | 225 |
14 | Терновська Ольга Юріївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 16 | 210 |
15 | Тригуб Валентина Олексіївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 34 | 223 |
16 | Шмагайло Олена Іванівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | друга | 14 | 227 |
ГРАФІК ПРИЙОМУ ЛІКАРІВ -ТЕРАПЕВТІВ ЦЕНТРУ ПМСД
ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКІВ ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ
ПЕРЕГЛЯНУТИ ФОТО ЛІКАРІВ ЦЕНТРУ ПМСДАМБУЛАТОРІЯ №2 ЦЕНТРУ ПМСД

№ | Прізвище, імя, по-батькові | Освіта | Спеціальність | Категорія | Стаж (роки) | № кабінету |
1 | Вітченко Лілія Олексіївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | загальна практика-сімейна медицина | вища | 26 | 213 |
2 | Домніч Світлана Василівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 38 | 214 |
3 | Ечкенко Борис Миколайович (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 24 | 212 |
4 | Зайцев Андрій Миколайович (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 43 | 202 |
5 | Кириченко Галина Анатоліївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 36 | 227 |
6 | Струкова Ніна Миколаївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 46 | 209 |
7 | Перхун Вікторія Миколаївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 14 | 210 |
8 | Покусай Валерія Петрівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | загальна практика-сімейна медицина | перша | 10 | 204 |
9 | Донець Олена Володимирівна | повна вища | терапія | перша | 204 | |
10 | Скоромна Світлана Анатоліївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 12 | 203 |
11 | Тітенко Катерина Олексіївна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 34 | 201 |
12 | Улибіна Ольга Леонідівна (у відпустці по догляду за дитиною) | повна вища | терапія | лікар-спеціаліст | 10 | 306 |
13 | Ушакова Маріанна Володимирівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 14 | 224 |
14 | Хагалі Аділь Алі (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | перша | 26 | 205 |
15 | Шаданія Натела Мелітоновна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 36 | 226 |
16 | Шибіцька Юлія Євгенівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | загальна практика-сімейна медицина | лікар-спеціаліст | 3 | 223 |
17 | Яковчук Любов Володимирівна (укладено необхідну кількість декларацій) | повна вища | терапія | вища | 37 | 225 |
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ОБСЯГ АНАЛІЗІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ
ОБОВ’ЯЗКОВІ ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ
Теги: врачи первичной медицинской помощи, лікарі первинної медичної допомоги, поліклініка №8, поликлиника №8
