Амбулатория №2 Центра первичной медико-санитарной помощи
Амбулатория №2 Центра ПМСП поликлиники объединяет 17 квалифицированных врачей-терапевтов, врачей общей практики-семейных врачей, имеющих профильное образование, необходимую теоретическую подготовку и практический опыт работы.
Заведующая амбулаторией №2 – Струкова Нина Николаевна, врач-терапевт высшей категории, врачебный стаж 44 года (кабинет №211, 2-й этаж), телефон 725-11-44.
Старшая медицинская сестра амбулатории №2 – Роганова Оксана Анатольевна, сестра медицинская высшей квалификационной категории, стаж работы по специальности 22 года.
В амбулатории №2 работают врачи-терапевты и врачи общей практики-семейные врачи:
№ | Фамилия, имя, отчество | Образование | Врачебная специальность | Категория | Стаж (годы) | № кабинета |
1 | Витченко Лилия Алексеевна | полное высшее | общая практика — семейная медицина | высшая | 25 | 109 |
2 | Домнич Светлана Васильевна | полное высшее | терапия | первая | 37 | 214 |
3 | Эчкенко Борис Николаевич | полное высшее | терапия | первая | 23 | 212 |
4 | Зайцев Андрей Николаевич | полное высшее | терапия | высшая | 42 | 202 |
5 | Кириченко Галина Анатольевна | полное высшее | терапия | высшая | 35 | 227 |
6 | Мустафаева Офелия Бахлул-кизы | полное высшее | терапия | вторая | 17 | 209 |
7 | Перхун Виктория Николаевна | полное высшее | терапия | первая | 13 | 210 |
8 | Покусай Валерия Петровна | полное высшее | общая практика — семейная медицина | первая | 9 | 204 |
9 | Сыч Владимир Александрович | полное высшее, к.м.н. | общая практика — семейная медицина | врач-специалист | 4 | 204 |
10 | Скоромная Светлана Анатольевна | полное высшее | терапия | первая | 11 | 203 |
11 | Титенко Екатерина Алексеевна | полное высшее | терапия | высшая | 33 | 201 |
12 | Улыбина Ольга Леонидовна | полное высшее | терапия | врач-специалист | 9 | 306 |
13 | Ушакова Марианна Владимировна | полное высшее | терапия | первая | 13 | 224 |
14 | Хагали Адиль Али | полное высшее | терапия | первая | 25 | 205 |
15 | Шадания Нателла Мелитоновна | полное высшее | терапия | высшая | 35 | 306 |
16 | Шибицкая Юлия Евгеньевна | полное высшее | общая практика — семейная медицина | специалист | 2 | 223 |
17 | Яковчук Любовь Владимировна | полное высшее | терапия | высшая | 36 | 225 |
ГРАФИК ПРИЕМА ВРАЧЕЙ-ТЕРАПЕВТОВ ЦЕНТРА ПМСП
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ АНАЛИЗОВ И ОБСЛЕДОВАНИЙ